| 蝦米、文蛤干、鯧魚、黃魚、天下第一鮮、海蜇頭、海蜇皮、海蜇皮絲、名貴魚干、鮮美海苔、泥螺、蟶鼻子、麻蝦醬 | 洋口港實(shí)業(yè)有限公司 | 4696000 | 4511111 | |
| 2 | 蝦籽、蟶干(本港)、銀魚干、鯊魚干、鰻魚干、干貝、淡菜 | 如東縣外貿(mào)水產(chǎn)行 | 4692014 | |
| 3 | 西亭脆餅 | 南通西亭脆餅有限公司 | 6534394 | 6534394 |
| 4 | 軍山茶 | 南通狼山茶藝有限公司 | 5708860 | 5712296 |
| 5 | 海安麻蝦醬、金蟬養(yǎng)生油、柿葉養(yǎng)生醋、冬瓜醬油 | 南通金土地綠色食品有限公司 | 8916877 | |
| 6 | 白蒲茶干 | 如皋市白蒲三香齋茶干廠 | 8571154 | |
| 7 | 林梓潮糕 | 如皋林梓潮糕店 | 7839069 | |
| 8 | 如皋羅卜條 | 如皋市仁宗食品有限公司 | 7501971 | |
| 9 | 品王酒 | 南通市品王酒廠 | 8813092 | |
| 10 | 營(yíng)養(yǎng)玉米糝、玉米秈 | 南通長(zhǎng)壽博物館 | 5838578 | 5500288 |
| 11 | 如皋肉松、香腸、火腿 | 如皋市米久食品有限公司 | 7526988 | 7532323 |
| 12 | 如皋董糖 | 南通美鈴食品廠 | 7516205 | |
| 13 | 白蒲黃酒 | 如皋市白蒲酒廠 | 8571029 | |
| 14 | 丁埝脆餅 | 南通麒麟閣食品廠 | 7531977 | |
| 15 | 仁和大禮糕、蘇式椒鹽、五仁、洗沙月餅 | 如東縣仁和食品廠 | 4591242 | |
| 16 | 新中牌乳腐 | 江蘇新中釀造有限公司 | 13801494855 | 2591972 |
| 17 | “開沙島”牌西瓜 | 通州市開沙島農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)公司 | 6746088 | |
| 18 | 海門羊肉 | 南通麒麟閣食品廠 | 7531977 | |
| 19 | 藍(lán)印花布系列 | 南通藍(lán)印花布藝術(shù)館 | 5108771 | 5581909 |
| 20 | 藍(lán)印花布制品、扎染、彩錦繡、鉤針、木雕等 | 南通市藍(lán)希工藝品印染有限公司 | 13806299882 | 3517566 |
| 21 | 銅版畫 | 南通紐蘭德工藝美術(shù)品公司 | 5235242 | 5231749 |
| 22 | 紅木工藝、板鷂風(fēng)箏 | 南通紫光紅木藝術(shù)品公司 | 5666548 | 5663076 |
| 23 | 紅木水牛筆筒、紅木臥牛、黑紫檀、站海子牛、大奔馬、松鶴筆筒等 | 如東彩神紅木雕刻廠 | 4353598 | 4165980 |
| 24 | 工藝瓷壁掛、花瓶、筆筒、茶杯、人像、風(fēng)景像等 | 南通市健雄工藝陶瓷廠 | 5100540 | 5100540 |
| 25 | 郭氏風(fēng)箏 | 如皋市郭氏風(fēng)箏社 | 7515765 | |
| 26 | 工藝絲毯 | 如皋市工藝絲毯博物館 | 7652800 | |
| 27 | 百歲碗筷、盤、萬(wàn)福大碗 | 如皋市戴氏旅游文化用品公司 | 7518080 | |
| 28 | 紅木工藝品 | 通州東方紅木雕刻有限公司 | 13921481886 | 6792560 |
| 29 | 哨口風(fēng)箏 | 通州市五接哨口風(fēng)箏有限公司 | 6743613 | 6574573 |
| 30 | 紅木工藝 | 其林紅木制品廠 | 2165015 | |
| 31 | 掛件系列、座件系列、單只 | 江蘇南通東蛤天藝社 | 4523611 | |
| 32 | 面塑、組合面塑 | 羅斌工作室 | 4520885 | |
| 33 | 鑫緣牌絲巾、蠶絲被、真絲睡衣等 | 江蘇海安繭絲綢集團(tuán)股份有限公司 | 8813706 | 8814216 |
| 34 | 床上用品 | 海門三星繡品城 | 2358888 | |
| 35 | 羊絨混絨羊毛針織制品 | 江蘇歐寶針紡制品有限公司 | 13862798889 | 4366100 |
| 36 | 蛇油膏、蛇油sod蜜、裂克膏、凍瘡靈 | 南通德勝蛇業(yè)有限公司 | 13328064499 | 5579999 |
| 37 | 花木盆景 | 如皋市花木大世界 | 7770666 | 7770777 |
| 38 | 榕樹、羅漢松、杜鵑等 | 如皋江源植物造景有限公司 | 7778958 |
驗(yàn)證碼:
匿名發(fā)表


淡季:¥1000-1300
平季:¥1300-1600
旺季:¥1600-1900

淡季:¥1200-1500
平季:¥1500-1800
旺季:¥1800-2400

淡季:¥1300-1500
平季:¥1500-1700
旺季:¥1700-1900

地區(qū):阿勒泰地區(qū)

地區(qū):伊犁州

地區(qū):喀什地區(qū)
| 出疆旅游電話:0991-2671000 0991-2310325 18999981856 | 新疆散客旅游電話:0991-2310325 18099695348 18999832796 |